儀器參數 |
| 儀器配置 |
| |
JH-DSC8 | 技術參數 |
| 內容 | 數量(臺) |
DSC量程 | 0~±500mW |
| 主機 | 1臺 |
溫度范圍 | 室溫~800℃ 風冷 |
| 光盤 | 1張 |
升溫速率 | 1~80℃/min |
| 數據線 | 2根 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 電源線 | 1根 |
溫度波動 | ±0.1℃ |
| 鋁坩堝 | 1包(100左右) |
溫度重復性 | ±0.1℃ |
| 陶瓷坩堝 | 1包(100左右) |
DSC噪聲 | 0.01μW |
| 純錫粒 | 1袋 |
DSC解析度 | 0.01μW |
| 10A保險絲 | 5只 |
DSC精確度 | 0.1μW |
| 說明書 | 1份 |
DSC靈敏度 | 0.1μW |
| 保修單 | 1份 |
控溫方式 | 升溫、恒溫(全程序自動控制) |
| 合格證 | 1份 |
曲線掃描 | 升溫掃描 |
|
|
|
氣氛控制 | 儀器自動切換 |
|
|
|
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
|
|
|
數據接口 | 標準USB接口 |
|
|
|
參數標準 | 配有標準物質(錫),用戶可自行校正溫度和熱焓 |
|
|
|
備注:如需要其它配件另行商議
下一篇:JHY90全自動油脂熔點儀
掃一掃 微信咨詢
©2023 上海佳航儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備14023797號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:209291